214 lines
8.1 KiB
Markdown
214 lines
8.1 KiB
Markdown
# 📊 MAPEO FORMAL: PROTOCOLO ⇄ GUÍAS ⇄ MANUAL
|
|
## Fase B1 - Tabla de Correspondencia Oficial
|
|
|
|
**Fecha:** 2025-01-05
|
|
**Versión:** 1.0
|
|
**Objetivo:** Definir la columna vertebral de integración formativa
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🎯 ESTRUCTURA DE LOS 3 NIVELES
|
|
|
|
| Nivel | Nombre | Propósito | Ubicación |
|
|
|-------|--------|-----------|-----------|
|
|
| **Nivel 1** | Protocolo Operativo | "¿Qué hago ahora?" | Rutas rápidas (`/rcp`, etc.) + `procedures.ts` |
|
|
| **Nivel 2** | Guía de Refuerzo | "¿Por qué se hace así?" | `guides-index.ts` → `/docs/consolidado/SECCION_XX_*.md` |
|
|
| **Nivel 3** | Manual Completo | "Quiero todo el contexto" | `manual-index.ts` → `/manual/BLOQUE_X/archivo.md` |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📋 TABLA DE CORRESPONDENCIA
|
|
|
|
### Guías Completas (8 secciones cada una)
|
|
|
|
| Protocolo Operativo (Nivel 1) | Guía de Refuerzo (Nivel 2) | Manual Completo (Nivel 3) | Estado |
|
|
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
|
|
| **RCP Adulto SVB** | `rcp-adulto-svb` | `BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: `rcp-adulto-svb` | SECCION_01-08_RCP_ADULTO_SVB | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.3` | |
|
|
| Ruta: `/rcp` | 8 secciones | ID: `2.1.3` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **ABCDE Operativo** | `abcde-operativo` | `BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A (concepto general) | SECCION_01-08_ABCDE_OPERATIVO | rutaUrl: `/manual/parte-i-fundamentos/bloque-1-procedimientos-basicos/1.2.2` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones | ID: `1.2.2` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_1_PROCEDIMIENTOS_BASICOS/BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **OVACE Adulto** | `ovace-adulto` | `BLOQUE_04_6_OVACE_ADULTOS.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_OVACE_ADULTO | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.8` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.8` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_6_OVACE_ADULTOS.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **OVACE Pediátrica** | `ovace-pediatrica` | `BLOQUE_04_7_OVACE_PEDIATRIA.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_OVACE_PEDIATRICA | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.9` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.9` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_7_OVACE_PEDIATRIA.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **OVACE Lactantes** | N/A | `BLOQUE_04_8_OVACE_LACTANTES.md` | ❌ Sin guía de refuerzo |
|
|
| ID: N/A | (No existe) | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.10` | |
|
|
| Ruta: N/A | | ID: `2.1.10` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_8_OVACE_LACTANTES.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **RCP Pediátrica** | `rcp-pediatrica` | `BLOQUE_04_2_RCP_PEDIATRIA.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: `rcp-pediatrico` | SECCION_01-08_RCP_PEDIATRICA | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.4` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.4` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_2_RCP_PEDIATRIA.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **RCP Lactantes** | `rcp-lactantes` | `BLOQUE_04_3_RCP_LACTANTES.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_RCP_LACTANTES | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.5` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.5` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_3_RCP_LACTANTES.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **DESA / Uso DESA** | `desa-adulto` | `BLOQUE_04_4_USO_DESA.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_DESA_ADULTO | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.6` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.6` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_4_USO_DESA.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **Reconocimiento PCR** | `reconocimiento-pcr` | `BLOQUE_04_0_RECONOCIMIENTO_PCR.md` | ✅ Mapeado |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_RECONOCIMIENTO_PCR | rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.2` | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | ID: `2.1.2` | |
|
|
| | | rutaArchivo: `/manual/BLOQUE_4_SOPORTE_VITAL_BASICO_Y_RCP/BLOQUE_04_0_RECONOCIMIENTO_PCR.md` | |
|
|
| | | | |
|
|
| **Parada Respiratoria** | `parada-respiratoria` | N/A (en manual general) | ✅ Mapeado (sin bloque manual específico) |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_PARADA_RESPIRATORIA | (Concepto incluido en RCP) | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | | |
|
|
| | | | |
|
|
| **PCR Traumática** | `pcr-traumatica` | N/A (en protocolos trauma) | ✅ Mapeado (sin bloque manual específico) |
|
|
| ID: N/A | SECCION_01-08_PCR_TRAUMATICA | (Concepto en BLOQUE_11) | |
|
|
| Ruta: N/A | 8 secciones ✅ | | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📊 RESUMEN ESTADÍSTICO
|
|
|
|
### Estado de Mapeo
|
|
|
|
| Estado | Cantidad | Detalles |
|
|
|--------|----------|----------|
|
|
| ✅ **Completamente Mapeado** | 10 | ABCDE Operativo, RCP Adulto SVB, OVACE Adulto, OVACE Pediátrica, RCP Pediátrica, RCP Lactantes, DESA, Reconocimiento PCR, Parada Respiratoria, PCR Traumática |
|
|
| ⚠️ **Guía Existe, Falta Mapear en guides-index** | 0 | — |
|
|
| ❌ **Sin Guía de Refuerzo** | 1+ | OVACE Lactantes, otros protocolos |
|
|
|
|
### Guías Disponibles (80 secciones = 10 guías completas)
|
|
|
|
✅ **10 guías completas detectadas:**
|
|
1. ABCDE_OPERATIVO (8 secciones) ✅
|
|
2. RCP_ADULTO_SVB (8 secciones) ✅
|
|
3. OVACE_ADULTO (8 secciones) ✅
|
|
4. OVACE_PEDIATRICA (8 secciones) ✅
|
|
5. RCP_PEDIATRICA (8 secciones) ✅
|
|
6. RCP_LACTANTES (8 secciones) ✅
|
|
7. DESA_ADULTO (8 secciones) ✅
|
|
8. RECONOCIMIENTO_PCR (8 secciones) ✅
|
|
9. PARADA_RESPIRATORIA (8 secciones) ✅
|
|
10. PCR_TRAUMATICA (8 secciones) ✅
|
|
|
|
**Total:** 80 secciones = 10 guías completas (no 64 secciones como se mencionó inicialmente)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🔗 CONEXIONES ACTUALES (Verificadas)
|
|
|
|
### RCP Adulto SVB (✅ Completamente Mapeado)
|
|
|
|
**Nivel 1 (Protocolo Operativo):**
|
|
- `procedures.ts`: ID `rcp-adulto-svb`
|
|
- Ruta rápida: `/rcp` (si existe página dedicada)
|
|
|
|
**Nivel 2 (Guía de Refuerzo):**
|
|
- `guides-index.ts`: ID `rcp-adulto-svb`
|
|
- 8 secciones: SECCION_01-08_RCP_ADULTO_SVB.md
|
|
- `protocoloOperativo.ruta`: `/rcp`
|
|
|
|
**Nivel 3 (Manual Completo):**
|
|
- `manual-index.ts`: ID `2.1.3`
|
|
- Archivo: `BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md`
|
|
- rutaUrl: `/manual/parte-ii-soporte-vital/bloque-4-rcp/2.1.3`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### ABCDE Operativo (✅ Completamente Mapeado)
|
|
|
|
**Nivel 1 (Protocolo Operativo):**
|
|
- Concepto general (no protocolo rápido específico)
|
|
- Presente en múltiples protocolos como estructura mental
|
|
|
|
**Nivel 2 (Guía de Refuerzo):**
|
|
- `guides-index.ts`: ID `abcde-operativo`
|
|
- 8 secciones: SECCION_01-08_ABCDE_OPERATIVO.md
|
|
- `protocoloOperativo.ruta`: `/manual/parte-i-fundamentos/bloque-1-procedimientos-basicos/1.2.2`
|
|
|
|
**Nivel 3 (Manual Completo):**
|
|
- `manual-index.ts`: ID `1.2.2`
|
|
- Archivo: `BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md`
|
|
- rutaUrl: `/manual/parte-i-fundamentos/bloque-1-procedimientos-basicos/1.2.2`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🎯 PRÓXIMOS PASOS (Fase B2-B5)
|
|
|
|
### B2: Entrada Formativa desde Protocolos
|
|
- Añadir botones/puentes desde protocolos rápidos hacia guías formativas
|
|
- Añadir botones/puentes desde protocolos hacia manual completo
|
|
|
|
### B3: Estructura de las Guías
|
|
- Añadir metadatos visuales en cabecera de guías:
|
|
- 🎓 Modo Formación
|
|
- ⏱️ Tiempo estimado
|
|
- 🔗 Protocolo relacionado
|
|
- 📘 Manual relacionado
|
|
|
|
### B4: Navegación Formativa
|
|
- Refinar indicadores de sección (ej: "Sección 3 de 8")
|
|
- Mantener navegación anterior/siguiente existente
|
|
|
|
### B5: Preparación SCORM
|
|
- Preparar estructura de módulos (1 guía = 1 módulo)
|
|
- Añadir meta.json por guía (sin activar SCORM)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📝 NOTAS TÉCNICAS
|
|
|
|
### Archivos de Configuración
|
|
|
|
- **Protocolos Operativos:** `src/data/procedures.ts`
|
|
- **Guías de Refuerzo:** `src/data/guides-index.ts`
|
|
- **Manual Completo:** `src/data/manual-index.ts`
|
|
|
|
### Rutas de Archivos
|
|
|
|
- **Guías:** `/docs/consolidado/SECCION_XX_*.md` (servidos desde `public/docs/consolidado/`)
|
|
- **Manual:** `/manual/BLOQUE_X/archivo.md` (servidos desde `public/manual/`)
|
|
|
|
### Convenciones de Nombres
|
|
|
|
- **Guías:** `SECCION_XX_[PROTOCOLO].md` (XX = 01-08)
|
|
- **Manual:** `BLOQUE_XX_Y_NOMBRE.md`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## ✅ VALIDACIÓN
|
|
|
|
Este mapeo será la base para:
|
|
- ✅ Conexiones visuales entre niveles
|
|
- ✅ Navegación contextual
|
|
- ✅ Integración formativa
|
|
- ✅ Preparación SCORM futura
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Fin del Mapeo Formal - Fase B1**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|