76 KiB
Executable file
76 KiB
Executable file
| 1 | archivo | expected_path | descripcion |
|---|---|---|---|
| 2 | b01_1_1_colocacion_manguito_ta_y_pulsioximetro.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_01/b01_1_1_colocacion_manguito_ta_y_pulsioximetro.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): colocación manguito ta y pulsioxímetro. |
| 3 | b01_1_2_diagrama_abcde_operativo.png | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_01/b01_1_2_diagrama_abcde_operativo.png | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): diagrama abcde operativo. |
| 4 | b01_1_4_diagrama_start_flujo_simple.png | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_01/b01_1_4_diagrama_start_flujo_simple.png | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): diagrama start flujo simple. |
| 5 | b02_2_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 0. |
| 6 | b02_2_0_correcto_vs_incorrecto_para_2_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_0_correcto_vs_incorrecto_para_2_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 0. |
| 7 | b02_2_0_landmarks_oseos_y_pulsos_fotos.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_0_landmarks_oseos_y_pulsos_fotos.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): landmarks óseos y pulsos fotos. |
| 8 | b02_2_0_mapa_nv_pre_post_secuencia.png | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_0_mapa_nv_pre_post_secuencia.png | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): mapa nv pre post secuencia. |
| 9 | b02_2_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 1. |
| 10 | b02_2_1_correcto_vs_incorrecto_para_2_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_1_correcto_vs_incorrecto_para_2_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 1. |
| 11 | b02_2_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 2. |
| 12 | b02_2_2_correcto_vs_incorrecto_para_2_2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_2_correcto_vs_incorrecto_para_2_2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 2. |
| 13 | b02_2_3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 3. |
| 14 | b02_2_3_correcto_vs_incorrecto_para_2_3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_3_correcto_vs_incorrecto_para_2_3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 3. |
| 15 | b02_2_4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 4. |
| 16 | b02_2_4_correcto_vs_incorrecto_para_2_4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_4_correcto_vs_incorrecto_para_2_4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 4. |
| 17 | b02_2_5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 5. |
| 18 | b02_2_5_correcto_vs_incorrecto_para_2_5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_5_correcto_vs_incorrecto_para_2_5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 5. |
| 19 | b02_2_6_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_6.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_6_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_6.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 6. |
| 20 | b02_2_6_correcto_vs_incorrecto_para_2_6.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_6_correcto_vs_incorrecto_para_2_6.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 6. |
| 21 | b02_2_7_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_7.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_7_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_7.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 7. |
| 22 | b02_2_7_correcto_vs_incorrecto_para_2_7.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_7_correcto_vs_incorrecto_para_2_7.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 7. |
| 23 | b02_2_8_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_8.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_8_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_8.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 8. |
| 24 | b02_2_8_correcto_vs_incorrecto_para_2_8.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_8_correcto_vs_incorrecto_para_2_8.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 8. |
| 25 | b02_2_9_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_9.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_9_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_9.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 9. |
| 26 | b02_2_9_correcto_vs_incorrecto_para_2_9.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_9_correcto_vs_incorrecto_para_2_9.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 9. |
| 27 | b02_2_10_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_10.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_10_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_10.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 10. |
| 28 | b02_2_10_correcto_vs_incorrecto_para_2_10.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_10_correcto_vs_incorrecto_para_2_10.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 10. |
| 29 | b02_2_11_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_11.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_11_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_11.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 11. |
| 30 | b02_2_11_correcto_vs_incorrecto_para_2_11.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_11_correcto_vs_incorrecto_para_2_11.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 11. |
| 31 | b02_2_11_binder_colocacion_en_trocanteres.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_11_binder_colocacion_en_trocanteres.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): binder colocación en trocánteres. |
| 32 | b02_2_12_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_12.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_12_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_12.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 12. |
| 33 | b02_2_12_correcto_vs_incorrecto_para_2_12.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_12_correcto_vs_incorrecto_para_2_12.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 12. |
| 34 | b02_2_13_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_13.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_13_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_13.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 13. |
| 35 | b02_2_13_correcto_vs_incorrecto_para_2_13.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_13_correcto_vs_incorrecto_para_2_13.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 2 13. |
| 36 | b02_2_x_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_x.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_x_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_2_x.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B02 2.X foto del equipo dispositivo principal relacionado con 2 x. |
| 37 | b02_2_x_correcto_vs_incorrecto_para_2_x.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_02/b02_2_x_correcto_vs_incorrecto_para_2_x.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B02 2.X correcto vs incorrecto para 2 x. |
| 38 | b03_3_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 0. |
| 39 | b03_3_0_correcto_vs_incorrecto_para_3_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_0_correcto_vs_incorrecto_para_3_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 0. |
| 40 | b03_3_0_ejemplos_de_calculo_de_o2_tabla_simple.png | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_0_ejemplos_de_calculo_de_o2_tabla_simple.png | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): ejemplos de cálculo de o2 tabla simple. |
| 41 | b03_3_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 1. |
| 42 | b03_3_1_correcto_vs_incorrecto_para_3_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_1_correcto_vs_incorrecto_para_3_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 1. |
| 43 | b03_3_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 2. |
| 44 | b03_3_2_correcto_vs_incorrecto_para_3_2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_2_correcto_vs_incorrecto_para_3_2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 2. |
| 45 | b03_3_3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 3. |
| 46 | b03_3_3_correcto_vs_incorrecto_para_3_3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_3_correcto_vs_incorrecto_para_3_3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 3. |
| 47 | b03_3_4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 4. |
| 48 | b03_3_4_correcto_vs_incorrecto_para_3_4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_4_correcto_vs_incorrecto_para_3_4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 4. |
| 49 | b03_3_5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 5. |
| 50 | b03_3_5_correcto_vs_incorrecto_para_3_5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_5_correcto_vs_incorrecto_para_3_5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 5. |
| 51 | b03_3_6_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_6.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_6_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_6.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 6. |
| 52 | b03_3_6_correcto_vs_incorrecto_para_3_6.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_6_correcto_vs_incorrecto_para_3_6.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 6. |
| 53 | b03_3_7_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_7.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_7_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_7.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 7. |
| 54 | b03_3_7_correcto_vs_incorrecto_para_3_7.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_7_correcto_vs_incorrecto_para_3_7.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 7. |
| 55 | b03_3_8_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_8.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_8_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_8.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 8. |
| 56 | b03_3_8_correcto_vs_incorrecto_para_3_8.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_8_correcto_vs_incorrecto_para_3_8.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 8. |
| 57 | b03_3_9_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_9.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_9_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_9.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 9. |
| 58 | b03_3_9_correcto_vs_incorrecto_para_3_9.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_9_correcto_vs_incorrecto_para_3_9.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 9. |
| 59 | b03_3_10_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_10.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_10_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_10.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 10. |
| 60 | b03_3_10_correcto_vs_incorrecto_para_3_10.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_10_correcto_vs_incorrecto_para_3_10.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 10. |
| 61 | b03_3_11_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_11.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_11_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_11.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 11. |
| 62 | b03_3_11_correcto_vs_incorrecto_para_3_11.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_11_correcto_vs_incorrecto_para_3_11.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 11. |
| 63 | b03_3_12_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_12.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_12_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_12.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 12. |
| 64 | b03_3_12_correcto_vs_incorrecto_para_3_12.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_12_correcto_vs_incorrecto_para_3_12.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 12. |
| 65 | b03_3_13_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_13.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_13_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_13.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 13. |
| 66 | b03_3_13_correcto_vs_incorrecto_para_3_13.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_13_correcto_vs_incorrecto_para_3_13.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 13. |
| 67 | b03_3_14_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_14.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_14_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_14.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 14. |
| 68 | b03_3_14_correcto_vs_incorrecto_para_3_14.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_14_correcto_vs_incorrecto_para_3_14.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 14. |
| 69 | b03_3_15_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_15.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_15_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_15.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 15. |
| 70 | b03_3_15_correcto_vs_incorrecto_para_3_15.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_15_correcto_vs_incorrecto_para_3_15.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 15. |
| 71 | b03_3_16_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_16.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_16_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_16.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 16. |
| 72 | b03_3_16_correcto_vs_incorrecto_para_3_16.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_16_correcto_vs_incorrecto_para_3_16.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 16. |
| 73 | b03_3_17_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_17.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_17_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_17.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 17. |
| 74 | b03_3_17_correcto_vs_incorrecto_para_3_17.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_17_correcto_vs_incorrecto_para_3_17.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 17. |
| 75 | b03_3_18_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_18.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_18_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_18.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 18. |
| 76 | b03_3_18_correcto_vs_incorrecto_para_3_18.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_18_correcto_vs_incorrecto_para_3_18.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 18. |
| 77 | b03_3_x_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 x. |
| 78 | b03_3_x_correcto_vs_incorrecto_para_3_x.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x_correcto_vs_incorrecto_para_3_x.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X correcto vs incorrecto para 3 x. |
| 79 | b03_3_x2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X2 foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 x2. |
| 80 | b03_3_x2_correcto_vs_incorrecto_para_3_x2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x2_correcto_vs_incorrecto_para_3_x2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X2 correcto vs incorrecto para 3 x2. |
| 81 | b03_3_x3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x3_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X3 foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 x3. |
| 82 | b03_3_x3_correcto_vs_incorrecto_para_3_x3.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x3_correcto_vs_incorrecto_para_3_x3.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X3 correcto vs incorrecto para 3 x3. |
| 83 | b03_3_x4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x4_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X4 foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 x4. |
| 84 | b03_3_x4_correcto_vs_incorrecto_para_3_x4.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x4_correcto_vs_incorrecto_para_3_x4.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X4 correcto vs incorrecto para 3 x4. |
| 85 | b03_3_x5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x5_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_x5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X5 foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 x5. |
| 86 | b03_3_x5_correcto_vs_incorrecto_para_3_x5.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_x5_correcto_vs_incorrecto_para_3_x5.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): B03 3.X5 correcto vs incorrecto para 3 x5. |
| 87 | b03_3_99_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_99.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_99_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_3_99.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 3 99. |
| 88 | b03_3_99_correcto_vs_incorrecto_para_3_99.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_03/b03_3_99_correcto_vs_incorrecto_para_3_99.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 3 99. |
| 89 | b04_4_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_0_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 4 0. |
| 90 | b04_4_0_correcto_vs_incorrecto_para_4_0.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_0_correcto_vs_incorrecto_para_4_0.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 4 0. |
| 91 | b04_4_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_1_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 4 1. |
| 92 | b04_4_1_correcto_vs_incorrecto_para_4_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_1_correcto_vs_incorrecto_para_4_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): correcto vs incorrecto para 4 1. |
| 93 | b04_4_1_secuencia_visual_4_1.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_1_secuencia_visual_4_1.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): secuencia visual 4 1. |
| 94 | b04_4_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_2.jpg | /home/planetazuzu/guia-tes/public/assets/images/bloque_04/b04_4_2_foto_del_equipo_dispositivo_principal_relacionado_con_4_2.jpg | Contenido visual sugerido (derivado del nombre del archivo): foto del equipo dispositivo principal relacionado con 4 2. |
