114 lines
19 KiB
Markdown
114 lines
19 KiB
Markdown
|
|
# 🅱️ FASE B - MATRIZ MAESTRA DE CONTENIDOS
|
||
|
|
|
||
|
|
**Proyecto:** Guía TES - Sistema de Gestión de Contenido
|
||
|
|
**Fecha:** 2025-01-06
|
||
|
|
**Arquitecto:** Sistema de Contenido
|
||
|
|
**Estado:** 📋 PLANIFICACIÓN
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📋 ÍNDICE MAESTRO PRIORITARIO (15 TEMAS CRÍTICOS CONFIRMADOS)
|
||
|
|
|
||
|
|
Esta matriz define el estado actual, necesidades y roadmap para cada uno de los 15 temas clínicos críticos oficiales.
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📊 MATRIZ COMPLETA
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | TEMA | OPERATIVA | FORMATIVA | REFERENCIA | EXISTE ACTUAL | FALTA | CHECKLIST | IMÁGENES | VÍDEOS | PRIORIDAD | RIESGO | ORDEN |
|
||
|
|
|---|------|-----------|-----------|------------|---------------|-------|-----------|----------|--------|-----------|--------|-------|
|
||
|
|
| 1 | **Control de hemorragias externas** | ✅ SÍ | ⚠️ PARCIAL | ✅ SÍ | **Operativa:** Parcial (en `shock-hemorragico` como paso, no protocolo dedicado)<br>**Formativa:** No existe guía específica<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (BLOQUE_03_6_CONTROL_HEMORRAGIAS.md) | **Operativa:** Protocolo completo dedicado con pasos numerados<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones completa<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 5-8<br>- Presión directa (técnica correcta)<br>- Elevación de extremidad<br>- Puntos de presión<br>- Agentes hemostáticos (aplicación)<br>- Vendajes compresivos<br>**Formativas:** 3-5<br>- Anatomía vascular básica<br>- Fisiopatología de la coagulación<br>- Errores frecuentes visualizados | **Operativo:** 1-2<br>- Técnica de presión directa (30-60s)<br>- Aplicación de agente hemostático<br>**Formativo:** 1<br>- Fisiopatología animada<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Alto:** Hemorragia no controlada = muerte en minutos. Sin protocolo operativo claro, riesgo de pérdida de tiempo crítico. | **1** |
|
||
|
|
| 2 | **Uso de torniquetes** | ✅ SÍ | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** Parcial (mencionado en `shock-hemorragico`, no protocolo dedicado)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en manual, no capítulo dedicado) | **Operativa:** Protocolo completo paso a paso<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo en manual | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 4-6<br>- Identificación de indicación<br>- Colocación correcta (posición, tensión)<br>- Hora de colocación (marcado visual)<br>- Contraindicaciones visuales<br>- Retirada (solo en hospital)<br>**Formativas:** 2-3<br>- Anatomía de extremidades<br>- Fisiopatología isquémica<br>- Errores frecuentes | **Operativo:** 1-2<br>- Colocación correcta (paso a paso)<br>- Marcado de hora<br>**Formativo:** 1<br>- Fisiopatología isquémica<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** Uso incorrecto = pérdida de extremidad o muerte. Sin guía formativa, riesgo de aplicación errónea. | **2** |
|
||
|
|
| 3 | **Convulsiones** | ❌ NO | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** ❌ No existe<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto de otras patologías) | **Operativa:** Protocolo completo<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 6-8<br>- Posición lateral de seguridad (PLS) durante convulsión<br>- Protección de cabeza<br>- NO introducir objetos en boca<br>- Tiempo de duración (cronómetro visual)<br>- Estado post-ictal<br>- Cuándo activar código<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología de convulsiones<br>- Tipos de convulsiones (visual)<br>- Estado post-ictal<br>- Errores frecuentes (NO objetos en boca)<br>- Diferenciales | **Operativo:** 1-2<br>- PLS durante convulsión<br>- Protección de cabeza<br>**Formativo:** 1-2<br>- Tipos de convulsiones<br>- Fisiopatología<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Alto:** Convulsión prolongada = daño neurológico. Sin protocolo, riesgo de manejo inadecuado. | **3** |
|
||
|
|
| 4 | **Aspiración de secreciones** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (guión de comunicación en `communication-scripts.ts`, no protocolo operativo completo)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (BLOQUE_03_2_ASPIRACION.md) | **Operativa:** Protocolo completo paso a paso<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 5-7<br>- Selección de cánula (tamaño)<br>- Técnica de aspiración (profundidad, tiempo)<br>- Preoxigenación<br>- Monitorización (SpO₂, frecuencia cardíaca)<br>- Contraindicaciones<br>- Limpieza post-uso<br>**Formativas:** 3-4<br>- Anatomía de vía aérea<br>- Fisiopatología de la aspiración<br>- Errores frecuentes (aspiración prolongada)<br>- Complicaciones | **Operativo:** 1-2<br>- Técnica correcta paso a paso<br>- Preoxigenación<br>**Formativo:** 1<br>- Fisiopatología<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio-Alto:** Aspiración incorrecta = hipoxia o bradicardia. Sin protocolo operativo claro, riesgo de técnica inadecuada. | **4** |
|
||
|
|
| 5 | **Ventilación con AMBU** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (mencionado en RCP, no protocolo dedicado AMBU standalone)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (mencionado en varios bloques, imagen en `image-registry.ts`: 'uso-ambu') | **Operativa:** Protocolo completo dedicado<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 6-8<br>- Selección de mascarilla (tamaño)<br>- Sellado correcto (técnica E-C)<br>- Frecuencia de ventilación<br>- Volumen tidal (visualización)<br>- Sincronización con compresiones (RCP)<br>- Monitorización (capnografía, SpO₂)<br>- Complicaciones (distensión gástrica)<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiología de la ventilación<br>- Anatomía de vía aérea<br>- Errores frecuentes (hiperventilación, sellado incorrecto)<br>- Complicaciones | **Operativo:** 1-2<br>- Técnica E-C (sellado)<br>- Ventilación correcta (ritmo, volumen)<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiología de ventilación<br>- Errores frecuentes<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio-Alto:** Ventilación incorrecta = hipoxia o hiperventilación. Sin protocolo dedicado, riesgo de técnica subóptima. | **5** |
|
||
|
|
| 6 | **Reevaluación ABCDE** | ⚠️ PARCIAL | ⚠️ PARCIAL | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (ABCDE inicial existe en `Escena.tsx`, reevaluación no está como protocolo dedicado)<br>**Formativa:** ⚠️ Parcial (guía "abcde-operativo" existe, pero no específica para reevaluación)<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (múltiples referencias, imagen en `image-registry.ts`: 'abcde-imagen-04-reevaluacion-ciclo') | **Operativa:** Protocolo de reevaluación estructurado<br>**Formativa:** Guía específica de reevaluación (o ampliar existente)<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 4-6<br>- Cuándo reevaluar (tiempos, triggers)<br>- Checklist de reevaluación (A-B-C-D-E)<br>- Comparación con evaluación inicial<br>- Documentación de cambios<br>- Cuándo activar escalada<br>**Formativas:** 3-4<br>- Importancia de la reevaluación continua<br>- Fisiopatología de la evolución<br>- Errores frecuentes (no reevaluar, pasar por alto cambios sutiles)<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1<br>- Ciclo de reevaluación (visual)<br>**Formativo:** 1<br>- Importancia de reevaluación continua<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio:** Sin reevaluación estructurada, riesgo de pasar por alto deterioro. | **6** |
|
||
|
|
| 7 | **Valoración secundaria + SAMPLE** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, no protocolo dedicado)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (mencionado en varios bloques) | **Operativa:** Protocolo completo de valoración secundaria<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 5-7<br>- Orden de exploración (head-to-toe)<br>- Mnemotecnia SAMPLE (visual)<br>- Técnicas de exploración (inspección, palpación, auscultación)<br>- Documentación estructurada<br>- Cuándo interrumpir (deterioro)<br>**Formativas:** 4-5<br>- Importancia de la valoración secundaria<br>- Anatomía relevante<br>- Errores frecuentes (saltarse pasos, no documentar)<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1-2<br>- Técnica head-to-toe<br>- Mnemotecnia SAMPLE<br>**Formativo:** 1<br>- Importancia y metodología<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio:** Sin valoración secundaria estructurada, riesgo de pasar por alto lesiones/patologías. | **7** |
|
||
|
|
| 8 | **Shock hipovolémico** | ✅ SÍ | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ✅ Existe (`shock-hemorragico` en `procedures.ts`)<br>**Formativa:** ❌ No existe guía específica<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (BLOQUE_11_0_PROTOCOLOS_TRAUMA.md) | **Operativa:** ✅ Completo (mejorar con más detalle en clasificación)<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones completa<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (existe) | **Operativas:** 2-3 (mejoras)<br>- Clasificación visual mejorada (Clase I-IV)<br>- Signos de shock compensado vs descompensado<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología del shock hipovolémico<br>- Compensación vs descompensación<br>- Errores frecuentes<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 0 (suficiente con existente)<br>**Formativo:** 1<br>- Fisiopatología animada<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio:** Sin guía formativa, riesgo de no comprender fisiopatología y manejo subóptimo. | **8** |
|
||
|
|
| 9 | **Shock séptico** | ❌ NO | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** ❌ No existe<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, no capítulo dedicado) | **Operativa:** Protocolo completo<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 6-8<br>- Reconocimiento (criterios qSOFA/SIRS)<br>- Activación de código sepsis<br>**Operativas:** 6-8<br>- Reconocimiento (criterios qSOFA/SIRS)<br>- Activación de código sepsis<br>- Manejo de vía aérea (si necesario)<br>- Fluidoterapia (tipo, cantidad, velocidad)<br>- Monitorización (TA, FC, SpO₂, temperatura)<br>- Antibióticos (preparación, administración)<br>- Transporte prioritario<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología del shock séptico<br>- Cascada inflamatoria<br>- Errores frecuentes (retraso en reconocimiento, fluidoterapia inadecuada)<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1-2<br>- Reconocimiento (criterios visuales)<br>- Fluidoterapia (técnica)<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiopatología<br>- Cascada inflamatoria<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** Shock séptico no reconocido = muerte en horas. Sin protocolo, riesgo de retraso crítico. | **9** |
|
||
|
|
| 10 | **Ictus completo** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (`Ictus.tsx` existe con protocolo, pero no completo según estándares actuales)<br>**Formativa:** ❌ No existe guía específica<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (BLOQUE_05_4_ICTUS_TRANSTELEFONICO.md, protocolo transtelefónico completo) | **Operativa:** Completar/mejorar protocolo existente<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones completa<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (existe parcial) | **Operativas:** 3-5 (mejoras)<br>- FAST/BE-FAST mejorado (visual)<br>- Determinación de ventana terapéutica<br>- Activación de código ictus<br>- Manejo de vía aérea (si necesario)<br>- Monitorización neurológica continua<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología del ictus<br>- Tipos de ictus (isquémico vs hemorrágico)<br>- Ventana terapéutica<br>- Errores frecuentes<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1<br>- FAST/BE-FAST (visualización)<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiopatología<br>- Tipos de ictus<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** Ictus no reconocido o retraso = daño neurológico irreversible. Sin guía formativa, riesgo de no comprender urgencia. | **10** |
|
||
|
|
| 11 | **Trauma general / Politrauma** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ✅ SÍ | **Operativa:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, no protocolo dedicado politrauma)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ✅ Existe en Manual (BLOQUE_11_0_PROTOCOLOS_TRAUMA.md) | **Operativa:** Protocolo completo de politrauma<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** ✅ Completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 8-10<br>- Priorización de lesiones (ABCDE)<br>- Triage de múltiples víctimas<br>- Manejo simultáneo de múltiples lesiones<br>- Decisiones críticas (vía aérea vs hemorragia)<br>- Transporte prioritario<br>- Comunicación con hospital<br>**Formativas:** 5-6<br>- Fisiopatología del trauma múltiple<br>- Priorización de lesiones<br>- Errores frecuentes (no priorizar correctamente)<br>- Casos clínicos complejos | **Operativo:** 2-3<br>- Triage visual<br>- Priorización de lesiones<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiopatología<br>- Priorización<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** Politrauma mal manejado = muerte evitable. Sin protocolo estructurado, riesgo de no priorizar correctamente. | **11** |
|
||
|
|
| 12 | **Traumatismo craneoencefálico (TCE)** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, calculadora Glasgow existe en `calculators.ts`)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, no capítulo dedicado) | **Operativa:** Protocolo completo de TCE<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 6-8<br>- Evaluación inicial (Glasgow, pupilas, signos neurológicos focales)<br>- Clasificación (leve, moderado, grave)<br>- Manejo de vía aérea (precaución cervical)<br>- Monitorización neurológica continua<br>- Cuándo activar código TCE<br>- Transporte prioritario<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología del TCE<br>- Clasificación (leve, moderado, grave)<br>- Errores frecuentes (no monitorizar, no inmovilizar cervical)<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1-2<br>- Evaluación Glasgow (visual)<br>- Signos neurológicos<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiopatología<br>- Clasificación<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** TCE no reconocido o mal manejado = daño neurológico irreversible. Sin protocolo, riesgo de manejo inadecuado. | **12** |
|
||
|
|
| 13 | **Alteración del nivel de conciencia** | ⚠️ PARCIAL | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** ⚠️ Parcial (Glasgow existe, pero no protocolo completo de AVD)<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto) | **Operativa:** Protocolo completo de AVD<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 6-8<br>- Evaluación de nivel de conciencia (Glasgow, AVD)<br>- Causas reversibles (4H y 4T adaptados)<br>- Manejo de vía aérea<br>- Monitorización continua<br>- Cuándo activar código<br>**Formativas:** 4-5<br>- Fisiopatología de la conciencia<br>- Causas reversibles<br>- Errores frecuentes (no buscar causas reversibles)<br>- Casos clínicos | **Operativo:** 1-2<br>- Evaluación Glasgow/AVD<br>- Causas reversibles<br>**Formativo:** 1-2<br>- Fisiopatología<br>- Causas reversibles<br>**Referencia:** 0 | 🔴 CRÍTICA | **Muy Alto:** AVD no reconocida o mal manejada = deterioro neurológico. Sin protocolo, riesgo de no buscar causas reversibles. | **13** |
|
||
|
|
| 14 | **Expansión vademécum TES (30-40 fármacos)** | N/A | N/A | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** N/A (vademécum es referencia)<br>**Formativa:** N/A<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (`drugs.ts` existe con ~15-20 fármacos, falta expandir a 30-40) | **Operativa:** N/A<br>**Formativa:** N/A<br>**Referencia:** Expandir a 30-40 fármacos completos | N/A | **Referencia:** 0 (vademécum no requiere imágenes operativas) | **Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio:** Sin vademécum completo, riesgo de no conocer dosis/indicaciones de fármacos críticos. | **14** |
|
||
|
|
| 15 | **Preparación de intubación (asistencia TES)** | ❌ NO | ❌ NO | ⚠️ PARCIAL | **Operativa:** ❌ No existe<br>**Formativa:** ❌ No existe<br>**Referencia:** ⚠️ Parcial (mencionado en contexto, no capítulo dedicado) | **Operativa:** Protocolo completo de preparación<br>**Formativa:** Guía de 8 secciones<br>**Referencia:** Capítulo completo | ✅ SÍ (crítico) | **Operativas:** 8-10<br>- Checklist de material (laringoscopio, tubos, estiletes, etc.)<br>- Preparación de fármacos (inducción, relajantes)<br>- Verificación de material (funcionamiento)<br>- Posicionamiento del paciente<br>- Preoxigenación<br>- Asistencia al médico (paso a paso)<br>- Post-intubación (verificación, fijación)<br>**Formativas:** 4-5<br>- Anatomía de vía aérea<br>- Fisiología de la intubación<br>- Errores frecuentes (material no preparado, no preoxigenar)<br>- Complicaciones | **Operativo:** 1-2<br>- Checklist de material (visual)<br>- Preparación paso a paso<br>**Formativo:** 1-2<br>- Anatomía<br>- Fisiología<br>**Referencia:** 0 | 🟠 ALTA | **Medio-Alto:** Preparación inadecuada = fallo de intubación o complicaciones. Sin protocolo, riesgo de no preparar correctamente. | **15** |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📊 RESUMEN EJECUTIVO
|
||
|
|
|
||
|
|
### Estado General
|
||
|
|
|
||
|
|
| Capa | Completado | Parcial | Faltante | Total |
|
||
|
|
|------|------------|---------|----------|-------|
|
||
|
|
| **Operativa** | 1 (7%) | 8 (53%) | 6 (40%) | 15 |
|
||
|
|
| **Formativa** | 0 (0%) | 1 (7%) | 14 (93%) | 15 |
|
||
|
|
| **Referencia** | 6 (40%) | 6 (40%) | 3 (20%) | 15 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Priorización Clínica
|
||
|
|
|
||
|
|
- 🔴 **CRÍTICA:** 9 temas (60%)
|
||
|
|
- 🟠 **ALTA:** 6 temas (40%)
|
||
|
|
|
||
|
|
### Recursos Necesarios (Estimación)
|
||
|
|
|
||
|
|
- **Imágenes Operativas:** ~80-100 imágenes
|
||
|
|
- **Vídeos Operativos:** ~20-25 vídeos
|
||
|
|
- **Imágenes Formativas:** ~50-60 imágenes
|
||
|
|
- **Vídeos Formativos:** ~15-20 vídeos
|
||
|
|
- **Guías Formativas:** 14 guías completas (8 secciones cada una = 112 secciones)
|
||
|
|
|
||
|
|
### Riesgos Identificados
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **Muy Alto:** Shock séptico, Ictus, Politrauma, TCE, AVD (5 temas)
|
||
|
|
2. **Alto:** Control hemorragias, Torniquetes, Convulsiones (3 temas)
|
||
|
|
3. **Medio-Alto:** Aspiración, AMBU, Reevaluación, Valoración secundaria, Shock hipovolémico, Intubación (6 temas)
|
||
|
|
4. **Medio:** Vademécum (1 tema)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 🎯 ORDEN RECOMENDADO DE CREACIÓN
|
||
|
|
|
||
|
|
### FASE 1 - CRÍTICOS INMEDIATOS (Semanas 1-4)
|
||
|
|
1. Control de hemorragias externas
|
||
|
|
2. Uso de torniquetes
|
||
|
|
3. Shock séptico
|
||
|
|
4. Ictus completo
|
||
|
|
|
||
|
|
### FASE 2 - CRÍTICOS SECUNDARIOS (Semanas 5-8)
|
||
|
|
5. Trauma general / Politrauma
|
||
|
|
6. Traumatismo craneoencefálico (TCE)
|
||
|
|
7. Alteración del nivel de conciencia
|
||
|
|
8. Convulsiones
|
||
|
|
|
||
|
|
### FASE 3 - ALTA PRIORIDAD (Semanas 9-12)
|
||
|
|
9. Aspiración de secreciones
|
||
|
|
10. Ventilación con AMBU
|
||
|
|
11. Reevaluación ABCDE
|
||
|
|
12. Valoración secundaria + SAMPLE
|
||
|
|
|
||
|
|
### FASE 4 - COMPLETAR Y EXPANDIR (Semanas 13-16)
|
||
|
|
13. Shock hipovolémico (completar formativa)
|
||
|
|
14. Preparación de intubación
|
||
|
|
15. Expansión vademécum TES
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📝 NOTAS IMPORTANTES
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **Separación de Capas:** Cada tema debe tener contenido claramente separado por capa (Operativa, Formativa, Referencia). NO mezclar.
|
||
|
|
|
||
|
|
2. **Checklists Operativas:** Todos los temas operativos deben tener checklist integrada (modo checklist como en RCP).
|
||
|
|
|
||
|
|
3. **Recursos Visuales:** Priorizar imágenes y vídeos operativos sobre formativos (uso en escena real).
|
||
|
|
|
||
|
|
4. **Versionado:** Todo contenido debe ser versionable y reversible (sistema de Content Pack ya implementado).
|
||
|
|
|
||
|
|
5. **Offline-First:** Todo debe funcionar offline (ya garantizado por arquitectura actual).
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
**Última actualización:** 2025-01-06
|
||
|
|
**Próximo paso:** FASE C - Modelo de Datos Canónico
|
||
|
|
|