72 lines
3.4 KiB
Markdown
72 lines
3.4 KiB
Markdown
|
|
# 📋 Tabla Rápida - Medios Audiovisuales Faltantes
|
||
|
|
|
||
|
|
**Última actualización:** 2026-01-15
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 🔴 PRIORIDAD CRÍTICA
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Medio | Ubicación | Archivo Markdown | Estado |
|
||
|
|
|---|-------|-----------|------------------|--------|
|
||
|
|
| 1 | Tabla Rangos Normales | `bloque-0-fundamentos/tabla_rangos_normales_constantes_vitales.png` | `BLOQUE_01_1_CONSTANTES_VITALES.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 2 | ABCDE Paso a Paso | `bloque-0-fundamentos/diagrama_abcde_paso_a_paso_completo.svg` | `BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 3 | Tabla Escala Glasgow | `bloque-0-fundamentos/tabla_escala_glasgow.png` | `BLOQUE_01_3_GLASGOW_OPERATIVO.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 4 | START Completo | `bloque-0-fundamentos/diagrama_start_completo.svg` | `BLOQUE_01_4_TRIAGE_START.md` | ⚠️ |
|
||
|
|
| 5 | Inmovilización Manual | `bloque-2-inmovilizacion/guia_inmovilizacion_manual.png` | Capítulos inmovilización | ❌ |
|
||
|
|
| 6 | Tablero Espinal | `bloque-2-inmovilizacion/diagrama_uso_tablero_espinal.png` | Capítulos tablero | ❌ |
|
||
|
|
| 7 | Transferencias Seguras | `bloque-2-inmovilizacion/infografia_transferencias_seguras.png` | Capítulos transferencias | ❌ |
|
||
|
|
| 8 | Guía Aspiración | `bloque-3-material-sanitario/guia_aspiracion.png` | Capítulos aspiración | ❌ |
|
||
|
|
| 9 | Organización Maletín | `bloque-3-material-sanitario/organizacion_maletin.png` | Capítulos organización | ❌ |
|
||
|
|
| 10 | **RCP Adulto** ⚠️ | `bloque-4-rcp/rcp_adulto_paso_a_paso.png` | `BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 11 | **RCP Pediátrica** ⚠️ | `bloque-4-rcp/rcp_pediatrica_paso_a_paso.png` | `BLOQUE_04_2_RCP_PEDIATRIA.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 12 | **RCP Lactantes** ⚠️ | `bloque-4-rcp/rcp_lactantes_paso_a_paso.png` | `BLOQUE_04_3_RCP_LACTANTES.md` | ❌ |
|
||
|
|
| 13 | Uso DESA | `bloque-4-rcp/diagrama_uso_desa.png` | Capítulos DESA | ❌ |
|
||
|
|
| 14 | OVACE Adulto | `bloque-4-rcp/ovace_adulto.png` | Capítulos OVACE adultos | ❌ |
|
||
|
|
| 15 | OVACE Pediátrica | `bloque-4-rcp/ovace_pediatrica.png` | Capítulos OVACE pediatría | ❌ |
|
||
|
|
| 16 | OVACE Lactantes | `bloque-4-rcp/ovace_lactantes.png` | Capítulos OVACE lactantes | ❌ |
|
||
|
|
| 17-21 | Protocolos Transtelefónicos (6) | `bloque-5-protocolos-transtelefonicos/flujo-*.svg` | Capítulos protocolos | ❌ |
|
||
|
|
| 22 | **Farmacología Básica** ⚠️ | `bloque-6-farmacologia/farmacologia_basica_visual.png` | Capítulos farmacología | ❌ |
|
||
|
|
| 23 | Dosis Pediátricas | `bloque-6-farmacologia/tabla_dosis_pediatricas.png` | Capítulos farmacología ped | ❌ |
|
||
|
|
| 24 | Vías Administración | `bloque-6-farmacologia/vias_administracion.png` | Capítulos vías | ❌ |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Total Críticos:** 25 medios
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📝 PROCESO RÁPIDO DE SUSTITUCIÓN
|
||
|
|
|
||
|
|
### 1. Crear imagen → Colocar en `public/assets/infografias/bloque-X/archivo.png <!-- PLACEHOLDER: No requiere creación -->`
|
||
|
|
|
||
|
|
### 2. Añadir a `src/data/image-registry.ts`:
|
||
|
|
```typescript
|
||
|
|
'id-unico': {
|
||
|
|
id: 'id-unico',
|
||
|
|
path: '/assets/infografias/bloque-X/archivo.png',
|
||
|
|
alt: 'Descripción',
|
||
|
|
caption: 'Caption opcional',
|
||
|
|
block: 'bloque-X',
|
||
|
|
tags: ['tag1', 'tag2']
|
||
|
|
},
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
### 3. Añadir en Markdown:
|
||
|
|
```markdown
|
||
|
|
![Descripción]/assets/infografias/bloque-X/archivo.png)
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
### 4. Verificar en app y galería
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📊 ESTADÍSTICAS
|
||
|
|
|
||
|
|
- **Medios críticos faltantes:** 25
|
||
|
|
- **Capítulos sin imágenes:** ~83/93 (89%)
|
||
|
|
- **Esfuerzo estimado crítico:** 40-60 horas
|
||
|
|
- **Esfuerzo estimado total:** 200+ horas
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
**Ver documento completo:** `docs/MEDIOS_AUDIOVISUALES_FALTANTES.md`
|
||
|
|
|