175 lines
5.9 KiB
Markdown
175 lines
5.9 KiB
Markdown
|
|
# INVENTARIO COMPLETO - Proyecto Original vs Nuevo
|
||
|
|
|
||
|
|
## Resumen
|
||
|
|
|
||
|
|
**Total Bloques:** 18 directorios
|
||
|
|
**Total Archivos MD:** ~100+
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. PROTOCOLOS TRANSTELEFÓNICOS (BLOQUE 5)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | YAML | Estado Nuevo |
|
||
|
|
|---|------------|------|--------------|
|
||
|
|
| 1 | BLOQUE_05_1_PCR_TRANSTELEFONICA.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 2 | BLOQUE_05_2_OVACE_TRANSTELEFONICA.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 3 | BLOQUE_05_3_SCA_TRANSTELEFONICO.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 4 | BLOQUE_05_4_ICTUS_TRANSTELEFONICO.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 5 | BLOQUE_05_5_ANAFILAXIA_TRANSTELEFONICA.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 6 | BLOQUE_05_6_CRISIS_ASMATICA_TRANSTELEFONICA.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 7 | BLOQUE_05_7_HIPOGLUCEMIA_TRANSTELEFONICA.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 8 | BLOQUE_05_8_COMUNICACION_COORDINADOR.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
| 9 | BLOQUE_05_9_PROTOCOLOS_EMERGENCIAS_ESPECIFICAS.md | ❌ | Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Transtelefónicos: 9 protocolos**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. SOPORTE VITAL Y RCP (BLOQUE 4)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | Página Nueva | Estado |
|
||
|
|
|---|------------|--------------|--------|
|
||
|
|
| 1 | BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md | RCP.tsx | ⚠️ Mockeado |
|
||
|
|
| 2 | BLOQUE_04_2_RCP_PEDIATRIA.md | RCP.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 3 | BLOQUE_04_3_RCP_LACTANTES.md | RCP.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 4 | BLOQUE_04_4_USO_DESA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 5 | BLOQUE_04_5_RCP_DOS_INTERVINIENTES.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 6 | BLOQUE_04_6_OVACE_ADULTOS.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 7 | BLOQUE_04_7_OVACE_PEDIATRIA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 8 | BLOQUE_04_8_OVACE_LACTANTES.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 9 | BLOQUE_04_9_POSICION_LATERAL_SEGURIDAD.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 10 | BLOQUE_04_0_RECONOCIMIENTO_PCR.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 11 | BLOQUE_04_10_ACCESO_VASCULAR_BASICO.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Soporte Vital: 11 guías/protocolos**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 3. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (BLOQUE 1)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | Página Nueva | Estado |
|
||
|
|
|---|------------|--------------|--------|
|
||
|
|
| 1 | BLOQUE_01_1_CONSTANTES_VITALES.md | Escena.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 2 | BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md | Escena.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 3 | BLOQUE_01_3_GLASGOW_OPERATIVO.md | Herramientas.tsx | ✅ Calculadora |
|
||
|
|
| 4 | BLOQUE_01_4_TRIAGE_START.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Procedimientos: 4**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 4. MATERIAL E INMOVILIZACIÓN (BLOQUE 2)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | Página Nueva | Estado |
|
||
|
|
|---|------------|--------------|--------|
|
||
|
|
| 1 | BLOQUE_02_0_ANATOMIA_OPERATIVA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 2 | BLOQUE_02_2_INMOVILIZACION_MANUAL.md | Material.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 3 | BLOQUE_02_3_COLLARIN_CERVICAL.md | ViaAerea.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 4 | BLOQUE_02_4_CAMILLA_CUCHARA.md | Material.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 5 | BLOQUE_02_5_TABLERO_ESPINAL.md | Material.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 6 | BLOQUE_02_6_COLCHON_VACIO.md | Material.tsx | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 7 | BLOQUE_02_7_EXTRICACION_MOVIMIENTOS_BLOQUE.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 8 | BLOQUE_02_8_TRANSFERENCIAS_MOVILIZACION.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 9 | BLOQUE_02_9_ERRORES_CRITICOS.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 10 | BLOQUE_02_10_FERULAS.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 11 | BLOQUE_02_11_CINTURON_PELVICO.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 12 | BLOQUE_02_12_FERULA_TRACCION.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 13 | BLOQUE_02_13_CAMILLAS_SILLAS_EVACUACION.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 14 | BLOQUE_02_14_INVENTARIO_MATERIAL.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Material: 14**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 5. MATERIAL SANITARIO Y OXIGENOTERAPIA (BLOQUE 3)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | Estado |
|
||
|
|
|---|------------|--------|
|
||
|
|
| 1-4 | Oxigenoterapia | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 5-9 | Dispositivos, Aspiración, BVM | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 10-13 | Monitorización, Glucómetro, Termometría | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 14-18 | Bioseguridad, Gestión, Documentación | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 19-24 | Maletines, Inventarios | ❌ Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Material Sanitario: ~24**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 6. FARMACOLOGÍA (BLOQUE 6)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | Archivo MD | Página Nueva | Estado |
|
||
|
|
|---|------------|--------------|--------|
|
||
|
|
| 1 | BLOQUE_06_0_PRINCIPIOS_ADMINISTRACION_FARMACOS.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 2 | BLOQUE_06_1_VADEMECUM_OPERATIVO.md | Farmacos.tsx | ✅ Existe |
|
||
|
|
| 3 | BLOQUE_06_2_OXIGENO_ADMINISTRACION_Y_SEGURIDAD.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 4 | BLOQUE_06_3_ADRENALINA_USO_ANAFILAXIA_Y_RCP.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 5 | BLOQUE_06_4_ASPIRINA_USO_SCA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 6 | BLOQUE_06_5_GLUCAGON_USO_HIPOGLUCEMIA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 7 | BLOQUE_06_6_SALBUTAMOL_USO_CRISIS_ASMATICA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
| 8 | BLOQUE_06_7_ABREVIATURAS_TERMINOLOGIA_FARMACOLOGICA.md | - | ❌ Falta |
|
||
|
|
|
||
|
|
**→ Total Farmacología: 8**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 7. OTRAS GUÍAS
|
||
|
|
|
||
|
|
| Bloque | Área | Archivos |
|
||
|
|
|--------|------|----------|
|
||
|
|
| BLOQUE 0 | Fundamentos | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 7 | Conducción y Seguridad Vial | 5 |
|
||
|
|
| BLOQUE 8 | Gestión Operativa | 4 |
|
||
|
|
| BLOQUE 9 | Medicina Emergencias | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 10 | Situaciones Especiales | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 11 | Protocolos Trauma | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 12 | Marco Legal | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 13 | Comunicación | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 14 | Seguridad Personal | 1 |
|
||
|
|
| BLOQUE 15 | Alteraciones Psiquiátricas | 6 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## RESUMEN TOTAL
|
||
|
|
|
||
|
|
| Categoría | Total Archivos | En Proyecto Nuevo |
|
||
|
|
|-----------|----------------|-------------------|
|
||
|
|
| Transtelefónicos | 9 | 1 (solo rcp-adulto) |
|
||
|
|
| Soporte Vital/RCP | 11 | 1 (mockeado) |
|
||
|
|
| Procedimientos Básicos | 4 | 1 parcial |
|
||
|
|
| Material/Inmovilización | 14 | 1 parcial |
|
||
|
|
| Material Sanitario | ~24 | 1 parcial |
|
||
|
|
| Farmacología | 8 | 1 |
|
||
|
|
| Otros Bloques | ~22 | 0 |
|
||
|
|
|
||
|
|
**TOTAL: ~100+ protocolos/guías → En nuevo: ~15 páginas**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## RECURSOS VISUALES - IMÁGENES/INFOGRAFÍAS
|
||
|
|
|
||
|
|
**Ubicación en original:** `/public/assets/infografias/`
|
||
|
|
|
||
|
|
### Por Bloque:
|
||
|
|
| Bloque | Carpetas | Contenido |
|
||
|
|
|--------|----------|-----------|
|
||
|
|
| bloque-0-fundamentos | ✅ | Fundamentos |
|
||
|
|
| bloque-2-inmovilizacion | ✅ | Collarines, tablas, férulas |
|
||
|
|
| bloque-3-material-sanitario | ✅ | Material sanitario |
|
||
|
|
| bloque-4-rcp | ✅ | Algoritmo RCP (svg + png) |
|
||
|
|
| bloque-7-conduccion | ✅ | Conducción |
|
||
|
|
| bloque-12-marco-legal | ✅ | Legal |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Total carpetas con infografías: 6**
|
||
|
|
|
||
|
|
### Imágenes específicas bloque-4-rcp:
|
||
|
|
- algoritmo_rcp_comentado.png
|
||
|
|
- algoritmo_rcp_comentado.svg
|
||
|
|
- introduccion_rcp_adulto_svb.png
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## RECURSOS VISUALES - VIDEOS
|
||
|
|
|
||
|
|
**Buscar en archivos MD:** patrones `<video>`, `youtube`, `embed`
|
||
|
|
|
||
|
|
*(Pendiente de análisis)*
|