43 lines
1.1 KiB
Markdown
43 lines
1.1 KiB
Markdown
|
|
# Estado - Código 0
|
||
|
|
|
||
|
|
## Project State
|
||
|
|
**status:** in_progress
|
||
|
|
**last_updated:** 2026-03-17
|
||
|
|
|
||
|
|
## Resumen Ejecutivo
|
||
|
|
|
||
|
|
El nuevo codigo0-nuevo tiene la **infraestructura técnica lista** pero le falta contenido clínico y páginas esenciales.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Métricas
|
||
|
|
|
||
|
|
| Métrica | Total | Completado | % |
|
||
|
|
|---------|-------|------------|---|
|
||
|
|
| YAMLs de protocolos | ~90 | 69 | 77% |
|
||
|
|
| Páginas frontend | 26 | 22 | 85% |
|
||
|
|
| Fases GSD | 13 | 6 | 46% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Decisiones
|
||
|
|
|
||
|
|
| Decisión | rationale |
|
||
|
|
|----------|-----------|
|
||
|
|
| Formato YAML para protocolos | Renderer ya implementado, fácil de mantener |
|
||
|
|
| Frontend-only con PWA | Sin app nativa, offline-capable |
|
||
|
|
| No Firebase | VPS con PostgreSQL disponible |
|
||
|
|
| Backend Express separado | Arquitectura modular |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Blockers
|
||
|
|
|
||
|
|
| Bloqueador | severidad |
|
||
|
|
|------------|-----------|
|
||
|
|
| Falta conectar frontend a backend | high |
|
||
|
|
| No hay persistencia de favoritos/historial | high |
|
||
|
|
| PWA no implementado | medium |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Próxima Fase
|
||
|
|
|
||
|
|
**Phase 08: Páginas Esenciales** - Las páginas que faltan (Favoritos, Historial, Urgencias, Parto)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*Generado automáticamente*
|